TRE divulga prévia dos candidatos nas Eleições 2016
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgou uma prévia dos candidatos a prefeito e a vereador de Jundiaí, para as Eleições 2016. Na última listagem, das 13h30 de segunda-feira (dia 15), havia três candidatos a prefeito registrados: Íbis Cruz, Luiz Fernando Machado e Pedro Bigardi.
Os nomes de Marilena Negro, Paulo Taffarelo e Ricardo Benassi não apareciam.
A primeira lista de candidatos a vereador tem 290 nomes. Confira a seguir:
| Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS | 43112 | PV | PV | |||
| ADEMIR PEDRO VICTOR | 45654 | PSDB | PSDB | |||
| ADILTON GARCIA | 11000 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| ADRIANA APARECIDA MARTINIANO | 31513 | PHS | PHS – PDT | |||
| ANTONIO CARLOS ALBINO | 40000 | PSB | PSB | |||
| ALESSANDRO APARECIDO PAVANI | 40456 | PSB | PSB | |||
| ALESSANDRO MARCHENA PEREZ | 45101 | PSDB | PSDB | |||
| ALTEVIR LUIZ CECCATO | 44111 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| AMARILDO MARCELO BERTONHA | 90090 | PROS | PROS | |||
| AMILIAN DA ESPERANÇA VITOR | 31000 | PHS | PHS – PDT | |||
| ANA LUCIA MANETA | 25225 | DEM | DEM | |||
| ANA DE OLIVEIRA MASO | 43403 | PV | PV | |||
| ANA REGINA BORGES SILVA | 55333 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| ANA VICENTINA TONELLI | 45645 | PSDB | PSDB | |||
| ANDRE LUIS CANTONI | 25000 | DEM | DEM | |||
| ANDREIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 15500 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ANDREIA HELENA RODRIGUES DEZOTI | 90456 | PROS | PROS | |||
| ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SENRA | 22192 | PR | PR – PTN | |||
| ANGEL DENIS CAROLLA | 25800 | DEM | DEM | |||
| ANGELA ROSA DE MEDEIROS LIMA | 25731 | DEM | DEM | |||
| ARNALDO FERREIRA DE MORAES | 12007 | PDT | PHS – PDT | |||
| BENEDITO VIEIRA COELHO | 65000 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ADNAN BERNINI | 11190 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| ROBERTO GONÇALVES DE SÁ | 65777 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| GABRIEL DE SOUZA | 15123 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| IRALDO ATAÍDE DOS SANTOS | 45150 | PSDB | PSDB | |||
| LUIZ CARLOS CANDIDO | 27193 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| JOSÉ JENILSON MOTA | 44333 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| JOSE ANTONIO CAETANO | 25555 | DEM | DEM | |||
| CARLA BASILIO | 22113 | PR | PR – PTN | |||
| CARLOS ALBERTO DE TOLEDO | 25417 | DEM | DEM | |||
| CARLOS ALBERTO SOARES LEITE | 25111 | DEM | DEM | |||
| JOSÉ CARLOS PEDRO RODRIGUES | 31015 | PHS | PHS – PDT | |||
| CARLOS ALBERTO MENEGASSO | 55220 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| JOSÉ LAFAIETE DIAS | 45100 | PSDB | PSDB | |||
| FLAVIO ELTON DA CUNHA | 65555 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| CELSO LUIZ ARANTES | 31607 | PHS | PHS – PDT | |||
| ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | 55900 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| FRANCISCA FELIX BATISTA | 90999 | PROS | PROS | |||
| CICERO CAMARGO DA SILVA | 90015 | PROS | PROS | |||
| APARECIDA JACINTO DOS SANTOS | 65580 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| CLAUDEMIR FRANCISCO DE MORAES | 22022 | PR | PR – PTN | |||
| CLAUDIA CRISTINA STROY | 43567 | PV | PV | |||
| CLEBER APARECIDO SANCHES | 14777 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| CLEVERSON INÁCIO TEIXEIRA | 27222 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| CLIVALDO JOSÉ DA SILVA | 40070 | PSB | PSB | |||
| WAGNER FACCHINI DE BORTOLO | 22190 | PR | PR – PTN | |||
| CRISTIANA RIBAS MARTINEZ | 40454 | PSB | PSB | |||
| CRISTIANO VECCHI CASTRO LOPES | 55000 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| RITA DE CASSIA DA SILVA DIONISIO | 90737 | PROS | PROS | |||
| DAIANE MICHELE PINTO PERES | 19777 | PTN | PR – PTN | |||
| DANIEL DO NASCIMENTO BARBIN | 12123 | PDT | PHS – PDT | |||
| DANIEL CARNEIRO DUTRA | 40999 | PSB | PSB | |||
| DANIELA CRISTINA LAUREANO | 31111 | PHS | PHS – PDT | |||
| JOSE DARIO DA SILVA | 90123 | PROS | PROS | |||
| DENILCE JOSEFINA NICOLA | 40412 | PSB | PSB | |||
| DENISE DE OLIVEIRA ANZOLIN | 43777 | PV | PV | |||
| EDUARDO NUNES | 22744 | PR | PR – PTN | |||
| JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 11112 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| DIEGO EDUARDO DA SILVA | 22222 | PR | PR – PTN | |||
| ADRIANO SANTANA DOS SANTOS | 22100 | PR | PR – PTN | |||
| EDINEI SILVA DIAS | 55330 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| BENEDITO DOMINGOS DA SILVA | 25001 | DEM | DEM | |||
| OSVALDO CASCAIS SANTOS | 40040 | PSB | PSB | |||
| ANDERSON RICARDO DOS SANTOS | 25200 | DEM | DEM | |||
| DONIZETE SOARES SIQUEIRA | 90321 | PROS | PROS | |||
| DOUGLAS CORREA BENTO | 43512 | PV | PV | |||
| DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS | 11777 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| DOUGLAS DOS SANTOS | 12255 | PDT | PHS – PDT | |||
| ANDRÉ LUÍS LANÇA | 31333 | PHS | PHS – PDT | |||
| CLAUDIO ERNANI MARCONDES DE MIRANDA | 44444 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| DOMINGOS NASTARI NETTO | 25500 | DEM | DEM | |||
| ISAIAS FERREIRA DE ASSIS | 22555 | PR | PR – PTN | |||
| OSVALDO SANTISTEVAN MEDINA | 10000 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| DAVIDSON ROGRIGUES VIDAL | 40123 | PSB | PSB | |||
| WANDERLEI RIBEIRO | 90222 | PROS | PROS | |||
| DAYANE APARECIDA PEREIRA MARTINS | 43011 | PV | PV | |||
| PRISCILA GREINACHER | 43100 | PV | PV | |||
| SILVANA CASSIA RIBEIRO BAPTISTA | 22122 | PR | PR – PTN | |||
| CRISTIANE PINHEIRO CAVALCANTE BASILE | 15555 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ANDRÉA NOGUEIRA ALEIXO | 43051 | PV | PV | |||
| EDEMILSON DOS SANTOS FERRARI | 25099 | DEM | DEM | |||
| EDICARLOS VIEIRA | 55777 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| EDIMAR ROBINSON CANDIDO | 45333 | PSDB | PSDB | |||
| EDISON AUGUSTO DE SOUZA | 40617 | PSB | PSB | |||
| EDITH DE ALMEIDA DELBONI | 11369 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| EDSON CORDEIRO DA SILVA | 44012 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| EDUARDO AUGUSTO PEREIRA RAMALHO | 65288 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ELENI APARECIDA MOSSIN FÁVARO | 40111 | PSB | PSB | |||
| ELIAS CHAVES DIAS | 40335 | PSB | PSB | |||
| ELISANGELA LIMA BEZERRA | 65444 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ELTON IENNE | 31031 | PHS | PHS – PDT | |||
| EMERSON OLIVEIRA SILVA | 43555 | PV | PV | |||
| CAROLINA DE AZEVEDO NEVES SEVERIANO | 90024 | PROS | PROS | |||
| ENRICO ARKCHIMOR MILAMONTI | 55555 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| ENZO DE OLIVEIRA PUTTINI | 45016 | PSDB | PSDB | |||
| JOSE EZEQUIEL BORGES DE LIMA | 15001 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| FABIO ALEXANDRE GODINHO | 90018 | PROS | PROS | |||
| FABIO RODRIGUES DE LIMA SIMEONE | 22800 | PR | PR – PTN | |||
| FAOUAZ TAHA | 45011 | PSDB | PSDB | |||
| FELIPE VIEIRA PEREIRA | 90901 | PROS | PROS | |||
| FLÁVIA MARIA BARBOSA DEMUTTI | 22077 | PR | PR – PTN | |||
| FREDERICO AUGUSTO LUCIO | 25466 | DEM | DEM | |||
| GABRIEL FERNANDO MEZZALIRA PINCINATO | 45425 | PSDB | PSDB | |||
| CLAUDINEI JOSÉ GALDINO | 12345 | PDT | PHS – PDT | |||
| GEANE CLEIA SILVA BARBOSA | 40401 | PSB | PSB | |||
| GERSON HENRIQUE SARTORI | 55855 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| GESIANE FERNANDES TELES DO NASCIMENTO | 43456 | PV | PV | |||
| GILSON FERNANDES VIEIRA | 27000 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| GISLAINE APARECIDA JACOBINO | 22456 | PR | PR – PTN | |||
| DOUGLAS ALEXANDRE BARBAN DE CARVALHO | 22153 | PR | PR – PTN | |||
| SILVANO XAVIER MOURATO | 90888 | PROS | PROS | |||
| MARIA DAS GRAÇAS BRAGATO COSTA | 44777 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MARIA DA GRAÇA MARTIN | 44888 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA | 25369 | DEM | DEM | |||
| GUSTAVO MARTINELLI | 45045 | PSDB | PSDB | |||
| HELENA RODRIGUES DA SILVA | 19000 | PTN | PR – PTN | |||
| LUIS HENRIQUE PARDINI DA SILVA | 27123 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| HÉLIO GABRIEL FARIA SILVA | 31192 | PHS | PHS – PDT | |||
| ILCEMAR GUSTAVO BARDI DA FONSECA | 45000 | PSDB | PSDB | |||
| MARIA INES DOS SANTOS | 19990 | PTN | PR – PTN | |||
| JOSINALDO FRANCISCO LIRA | 15200 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| SIDNEI APARECIDO MOREIRA | 90500 | PROS | PROS | |||
| ITAMAR GONÇALVES | 43001 | PV | PV | |||
| IVANI DESIDÉRIO PACHECO | 45366 | PSDB | PSDB | |||
| JACIR FERREIRA DA SILVA | 14590 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| JEAN PORTO MORAIS | 43216 | PV | PV | |||
| JEFFERSON LUIS RODRIGUES | 27777 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| JESSICA CRISTINA KAAM | 90180 | PROS | PROS | |||
| JOAO DA ROCHA SANTOS | 25678 | DEM | DEM | |||
| JOEL RODRIGUES DE CASTRO | 14400 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| JOSE CARLOS GRAPEIA | 55678 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| JOSE GOMES DE SOUZA | 25655 | DEM | DEM | |||
| JOSE APARECIDO TRALDI | 25019 | DEM | DEM | |||
| JOAO BATISTA CAMPREGHER | 15000 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| JOÃO CARLOS LOPES | 11011 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | 40400 | PSB | PSB | |||
| JUCILEIDE BATISTA DOS SANTOS | 65662 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| JOAQUIM ALVES PINHEIRO | 45999 | PSDB | PSDB | |||
| JULIO CESAR GUERETA | 31065 | PHS | PHS – PDT | |||
| JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA | 40660 | PSB | PSB | |||
| JURANDIR CARDOSO DE ARRUDA | 22345 | PR | PR – PTN | |||
| JÚLIO CÉSAR PEDRONI | 40700 | PSB | PSB | |||
| JOSÉ ANTONIO KACHAN | 40666 | PSB | PSB | |||
| KAREN ELAINE DA SILVA MERLIM | 25100 | DEM | DEM | |||
| KATIA REGINA BERBEL DE LIMA | 25888 | DEM | DEM | |||
| WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | 55100 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| KÁTIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | 43800 | PV | PV | |||
| LEANDRO CARLOS CANIATO | 40222 | PSB | PSB | |||
| LEANDRO PALMARINI | 43043 | PV | PV | |||
| LEANDRO OLIVA SPINASSI | 25250 | DEM | DEM | |||
| LEONARDO ALVES PAIM | 43300 | PV | PV | |||
| LILIANE NACARATO | 43243 | PV | PV | |||
| APARECIDO LUCIANI | 43210 | PV | PV | |||
| LUCIANO APARECIDO CHAVES | 22533 | PR | PR – PTN | |||
| LUIZ CARLOS PIRES DE CARVALHO | 45456 | PSDB | PSDB | |||
| LUIZ ANTONIO PAVANATI | 90800 | PROS | PROS | |||
| LUZIA BRIGONI | 40333 | PSB | PSB | |||
| LEONARD SARDINHA CABRAL | 55888 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| LEONILDO JOSÉ DA SILVA | 40810 | PSB | PSB | |||
| MAIRA ALICE DA SILVA POLO | 14000 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MARIA DE LURDES CARDOSO | 10157 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| MARCEL BONILHA | 31777 | PHS | PHS – PDT | |||
| MARCELO BESERRA | 40777 | PSB | PSB | |||
| MARCELO CANALE | 45123 | PSDB | PSDB | |||
| MARCELO FERREIRA DA SILVA | 14014 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MARCELO ROBERTO GASTALDO | 14613 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO | 15615 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| MARCELO PELISARI | 22450 | PR | PR – PTN | |||
| MARCIA REGINA ALVES GONÇALVES | 15015 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| MARCIO PENTECOSTE DE SOUSA | 15333 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| MARCOS ROBERTO LAVADO | 14101 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MARCO ANTONIIO VICENSIO | 90190 | PROS | PROS | |||
| MARCOS CESAR BRUNHOLI | 55123 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| MARCOS ROBERTO HERNANDES | 43369 | PV | PV | |||
| MARCOS ANTONIO PIPOLI | 43143 | PV | PV | |||
| MARCOS ORLATO | 90051 | PROS | PROS | |||
| MARGARETE ZAMPA | 31222 | PHS | PHS – PDT | |||
| MARIANA CAMILO CORASSA | 90555 | PROS | PROS | |||
| MARIA DAS GRAÇAS RÊGO | 45610 | PSDB | PSDB | |||
| MARIA BATISTA DE SOUZA | 45005 | PSDB | PSDB | |||
| MAURINA GOMES DOS SANTOS CARVALHO | 44456 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| JOSE ANTONIO MARTINELLI | 43600 | PV | PV | |||
| JOSÉ LUIZ MAUAD | 10500 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| MELISSA FERNADES KUMMER | 14111 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| MOACIR CARLON BIASIM | 90234 | PROS | PROS | |||
| CARLOS CESAR MONTENEGRO PALEDZKI | 40852 | PSB | PSB | |||
| NAJARA ANDRÉS COSTA DA TRINDADE | 40464 | PSB | PSB | |||
| MARIA DE NAZARÉ CARNEIRO RIBEIRO | 12222 | PDT | PHS – PDT | |||
| NEIDE DE OLIVEIRA DIAS | 40300 | PSB | PSB | |||
| EMERSON VAGNER PEREIRA | 14678 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| NELSON DA SILVA | 14223 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| NELSON JOSÉ CREPALDI | 43680 | PV | PV | |||
| JOSÉ ROBERTO NICOLAI | 14300 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| NILO NOVAES SILVA | 43123 | PV | PV | |||
| NÁDIA TAFFARELLO SOARES | 45451 | PSDB | PSDB | |||
| ONOFRA SANTOS | 40315 | PSB | PSB | |||
| OZEAS DE SOUZA MATTA | 22123 | PR | PR – PTN | |||
| DIRLEI GONÇALVES | 43444 | PV | PV | |||
| ROBERTO CONDE ANDRADE | 10123 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| PAULO GALDINO DOS REIS | 10222 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| PEDRO ALBERTO FILGUEIRAS | 22121 | PR | PR – PTN | |||
| FRANCISCO ANTONIO PEREIRA | 22650 | PR | PR – PTN | |||
| PRISCILA YOKOYAMA DE CARVALHO BELLI | 14114 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| ELIANA MARIA DA SILVA | 90160 | PROS | PROS | |||
| MARCELO JOSE ROVERI | 90000 | PROS | PROS | |||
| JOSE ARY GARCIA DE LIMA | 43017 | PV | PV | |||
| ANA CRISTINA FELIX DA SILVA | 25123 | DEM | DEM | |||
| MARIA NATALINA PAGANOTTI PICCHI | 25525 | DEM | DEM | |||
| RAFAEL TURRINI PURGATO | 65123 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| CARMELITO FERREIRA DE JESUS | 14234 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| ELIEZER BARBOSA DA SILVA | 11211 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| MARCOS PUCCI | 43000 | PV | PV | |||
| NEEMIAS ALVES PEREIRA | 40145 | PSB | PSB | |||
| WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO | 14100 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| ANDREIA CRISTINA DA SILVA | 14567 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| KARIN BIZZARRO | 14001 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| DAGMAR BAISIGUI | 40888 | PSB | PSB | |||
| GERALDO AKIO MURAKAMI | 90909 | PROS | PROS | |||
| LUIZ CELIO DOS SANTOS | 90007 | PROS | PROS | |||
| DJALMA HENRIQUE PAES | 90369 | PROS | PROS | |||
| ELIFAS EUPHRASIO | 90789 | PROS | PROS | |||
| JOAQUIM SANTOS DE ALMEIDA | 14015 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| RAFAEL ANTONUCCI | 45111 | PSDB | PSDB | |||
| RAPHAEL NICOLAI DE OLIVEIRA | 40440 | PSB | PSB | |||
| REGES DONATTI FILHO | 45678 | PSDB | PSDB | |||
| REGIANE TAMASHIRO | 45450 | PSDB | PSDB | |||
| REINALDO FERNANDES | 65321 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| REINALDO LOURENÇO DE ALMEIDA | 36120 | PTC | PTC | |||
| JORGE REIS TARCISIO | 19999 | PTN | PR – PTN | |||
| RENATA GONÇALVES DE SOUZA SIMÃO | 45555 | PSDB | PSDB | |||
| DOUGLAS RODOLFO ZOMIGNANI FALCHETTI | 22870 | PR | PR – PTN | |||
| ROGERIO RICARDO DA SILVA | 31250 | PHS | PHS – PDT | |||
| ROGERIO CODARIN | 45485 | PSDB | PSDB | |||
| ROGERIO SILVA DE SOUZA | 45050 | PSDB | PSDB | |||
| ROMUALDO AGOSTINHO DA SILVA | 43012 | PV | PV | |||
| ROMILDO ANTONIO DA SILVA | 22000 | PR | PR – PTN | |||
| ROSANA LORENTE GOMES | 25025 | DEM | DEM | |||
| ROSELI RODRIGUES MARQUES | 45192 | PSDB | PSDB | |||
| ROSIMAR SOARES | 31165 | PHS | PHS – PDT | |||
| SANDRO ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 65370 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| SÉRGIO THOMÉ | 31039 | PHS | PHS – PDT | |||
| SERGIO FRANCISCO SUTTANNI | 25666 | DEM | DEM | |||
| SHIRLEI CESAR LOPES | 10605 | PRB | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| SILMARA SUELI TOMIM GOMES | 22235 | PR | PR – PTN | |||
| SILVANA AZEVEDO | 45313 | PSDB | PSDB | |||
| SILVANA MOREIRA PARADELLO DA ROSA | 27555 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| SILVIO ERMANI | 43626 | PV | PV | |||
| SILVIO MORAES | 15131 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| SILVIO JOSÉ RUY | 44017 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| SIMONE CRISTINA PEREIRA | 31112 | PHS | PHS – PDT | |||
| SIMONE NASCIMENTO TOMASETTI | 40369 | PSB | PSB | |||
| JOSÉ SIMÕES DO CARMO FILHO | 31123 | PHS | PHS – PDT | |||
| SONIA FERREIRA DOS SANTOS | 36277 | PTC | PTC | |||
| SONIA MARIA MARCONDES CECATO | 55500 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| SÁVIO CLARINDO DE OLIVEIRA | 43007 | PV | PV | |||
| SÊNIO FRANCISCO DE SOUZA | 22601 | PR | PR – PTN | |||
| TANIA CRISTINA PIRES BUENO | 11111 | PP | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| MARIA DOROTEA DE ALMEIDA | 25300 | DEM | DEM | |||
| TATIANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | 31101 | PHS | PHS – PDT | |||
| MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | 55222 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| ROSEMARY APARECIDA MARÇAL | 22131 | PR | PR – PTN | |||
| JULIANO TINOCO | 25777 | DEM | DEM | |||
| SEBASTIÃO MANOEL DOS SANTOS | 45666 | PSDB | PSDB | |||
| ANTONIA APARECIDA DA SILVA | 27444 | PSDC | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ANTONIO DONIZETE RIBEIRO | 90900 | PROS | PROS | |||
| ANTONIO LOPES NETO | 12456 | PDT | PHS – PDT | |||
| EDISON TURQUETTO | 40444 | PSB | PSB | |||
| JOSE CARLOS PINTO | 25222 | DEM | DEM | |||
| TÉRCIO MARINHO DO NASCIMENTO JUNIOR | 65065 | PC DO B | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| ULISSES QUEIROZ RAZZO | 31315 | PHS | PHS – PDT | |||
| VALQUIRIA ARAUJO | 90444 | PROS | PROS | |||
| VALDECI VILAR MATHEUS | 14123 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| VALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | 45010 | PSDB | PSDB | |||
| JOSEVALDO ALVES DE SOUSA | 31321 | PHS | PHS – PDT | |||
| VALMIR APARECIDO TOLEDO | 31151 | PHS | PHS – PDT | |||
| VALQUIRIA DO CARMO CUNHA | 55137 | PSD | JUNTOS POR UMA JUNDIAÍ CADA VEZ MELHOR | |||
| VALTER LOPES | 45700 | PSDB | PSDB | |||
| MARIA VALÉRIA BULHOES CARNEIRO | 90252 | PROS | PROS | |||
| VANDERSON ALEXANDRE COSMO | 12000 | PDT | PHS – PDT | |||
| VANESSA SHEILA BICUDO | 44044 | PRP | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| VERA LUCIA DE SOUZA CAPOVILLA | 31720 | PHS | PHS – PDT | |||
| VIVIAN CHRISPIM | 15900 | PMDB | JUNTOS PARA FAZER AINDA MAIS | |||
| WALTER LUIZ DA SILVA PINTO | 43024 | PV | PV | |||
| JOÃO ANTONIO FERNANDES | 14444 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP | |||
| ROBERTO NASHIRO | 25005 | DEM | DEM | |||
| JOSÉ ADAIR DE SOUSA | 31011 | PHS | PHS – PDT | |||
| JOSE ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 90777 | PROS | PROS | |||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS | 22620 | PR | PR – PTN | |||
| JOSÉ AMARO DA SILVA | 14166 | PTB | ESPERANÇA RENOVADA PTB/PRP |


