Suplentes do Residencial Cravos são convocados para apresentar documentos
A Secretaria de Habitação Social, publicou na Imprensa Oficial desta sexta-feira (13), a atualização das listas do processo seletivo para os empreendimentos Residencial Cravos III e Residencial Cravos IV. A publicação inclui os nomes dos inscritos habilitados como suplentes para apresentação de documentação e os inabilitados da primeira seleção.
Os suplentes estão sendo chamados para substituir candidatos que não permaneceram no processo seletivo por motivos como falta de documentação no prazo estabelecido, desistência formal da unidade habitacional, falecimento do titular da inscrição ou opção por apenas um dos empreendimentos nos casos de contemplação simultânea.
A convocação segue rigorosamente a ordem de classificação do processo seletivo e respeita a categoria da unidade habitacional liberada.
Os convocados devem apresentar a documentação exigida até o dia 22 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Habitação Social, localizada no prédio da antiga FUMAS, na Avenida União dos Ferroviários, nº 2.222, Ponte de Campinas.
Entre os documentos solicitados estão RG ou certidão de nascimento e CPF de todos os integrantes da família, comprovantes de endereço atual e de residência em Jundiaí há pelo menos 10 anos, comprovantes de renda, além de documentos específicos em casos como pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica, guarda de menores, ou integrantes da família com doenças graves.
De acordo com o edital, o não comparecimento dentro do prazo implicará na desclassificação automática, sendo convocado o próximo suplente da lista. A entrega da documentação não garante a aprovação final, pois os dados ainda passarão por análise da Caixa Econômica Federal.
LISTAGEM DE HABILITADOS – CRAVOS III
HABILITADOS DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais.
| ZELINA COSTA DE MATOS RIBEIRO | 29/08/1965 | 5 |
| MÔNICA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 28/08/1977 | 5 |
| MONIKE GRACIELE DE CARVALHO | 29/07/1985 | 5 |
| MONALISA CAMARGO DA SILVA | 22/02/1989 | 5 |
| LIGIA DO VALE | 12/01/1994 | 5 |
| RITA DE CÁSSIA SPOLADORE DOS SANTOS | 24/01/2000 | 5 |
| JOYCE KELLY SILVA BENTO | 20/01/2006 | 5 |
| EDITE BARBOSA DE FRANÇA | 22/08/1952 | 4 |
| GERALDA MUNIZ | 23/01/1953 | 4 |
| ELSA MARIA DA SILVA SANTANA | 06/02/1954 | 4 |
| MARTA MARIA DA SILVA | 07/11/1964 | 4 |
| LUZINETE GUIOMAR LAURINDO | 17/11/1971 | 4 |
| EDIVALDA FERREIRA DE LIMA | 12/06/1972 | 4 |
HABILITADOS DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
| JORGE BISPO DOS SANTOS | 23/04/1945 | 5 |
| JULINDA ROSA DE JESUS | 15/07/1954 | 5 |
HABILITADOS DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
NÃO HOUVE HABILITADOS.
HABILITADOS DA CATEGORIA: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
NÃO HOUVE HABILITADOS. HABILITADOS DEMANDA GERAL
SUPLENTES CONVOCADOS AO
CRAVOS III QUE DEVEM TRAZER DOCUMENTAÇÃO
SUPLENTES DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais. Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| POS | NOME | NASCIMENTO | PONTOS |
| 1 | SUE ELLEN BRUNA RUIZ RIBEIRO | 17/04/1977 | 4 |
| 2 | ROSANA CRISTINA GOMES | 15/11/1977 | 4 |
| 3 | MARIA EUNIDE DE SOUZA | 24/10/1978 | 4 |
| 4 | SILMARA MONTEIRO ALVES | 02/01/1985 | 4 |
| 5 | DANIELE CRISTINA LIMA DA SILVA | 25/08/1986 | 4 |
| 6 | JULIETE DE JESUS SANTOS | 05/01/1990 | 4 |
| 7 | LUANA FERREIRA ROSA DA SILVA | 27/02/1990 | 4 |
| 8 | KARINA APARECIDA FERNANDES
MARTINS |
06/05/1991 | 4 |
| 9 | ISABEL DOS SANTOS | 21/06/1991 | 4 |
| 10 | SHAIENNE ELEN CARVALHO DOS
SANTOS |
17/09/1991 | 4 |
| 11 | JESSICA DIAS DA CRUZ | 19/09/1991 | 4 |
| 12 | CICERA SILVESTRE RODRIGUES | 12/12/1991 | 4 |
| 13 | LAIRA JENNY DE SOUZA BELISARIO | 13/03/1992 | 4 |
| 14 | JULIANA BARBOSA TISSEI | 12/05/1993 | 4 |
| 15 | TICIANE MARTIMIANO RIBEIRO | 13/09/1993 | 4 |
| 17 | SUE ELLEN APARECIDA DOS
SANTOS |
12/10/1993 | 4 |
| 18 | FERNANDA ALVES GOUVEIA | 21/10/1993 | 4 |
| 19 | BARBARA NATALY CANDIDO DA
SILVA |
18/11/1993 | 4 |
| 20 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | 05/07/1994 | 4 |
| 21 | LIGIANE DA SILVA RIBEIRO | 12/07/1994 | 4 |
| 22 | GABRIELA CRISTINE LIMA VIEIRA | 04/11/1994 | 4 |
| 23 | NARA ALEXANDRA BARBOSA | 22/11/1994 | 4 |
| 24 | NAYARA FERREIRA DA SILVA | 08/02/1995 | 4 |
| 25 | JULIANA APARECIDA ROCHA
GONÇALVES |
08/12/1995 | 4 |
| 26 | DENISE CRISTINA RODRIGUES
ROCHA |
20/11/1996 | 4 |
| 27 | GABRIELA FRANZINI | 14/10/1997 | 4 |
| 28 | LIDIA DA SILVA RIBEIRO | 10/09/1998 | 4 |
| 29 | CAROLINE OLIVEIRA SANTANA | 12/09/1998 | 4 |
| 30 | THAMIRES REGINA CAMPOS LIMA | 15/10/1998 | 4 |
| 31 | LETICIA DOS SANTOS SILVA | 25/09/1999 | 4 |
| 32 | LAIS VICTORIA SANTOS DA SILVA | 09/03/2000 | 4 |
| 33 | GABRIELLA MARIA SANTOS | 10/04/2000 | 4 |
| 34 | LARISSA LAYNARA FELISALDO | 09/07/2000 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais. . Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
| 2 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | 29/09/1950 | 4 |
| 3 | IRAILDE BORGES SILVA GALVEZ | 15/11/1951 | 4 |
| 4 | MARIA HILDA DE JESUS | 19/06/1954 | 4 |
| 5 | DALVA FERMINO | 08/10/1954 | 4 |
| 6 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 23/11/1954 | 4 |
| 7 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 29/08/1955 | 4 |
| 8 | LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 18/01/1956 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
| 1 | DANIELA APARECIDA TREVISAN | 04/02/1979 | 5 |
| 2 | AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
| 3 | IRAILDE BORGES SILVA GALVEZ | 15/11/1951 | 4 |
| 4 | MARIA HILDA DE JESUS | 19/06/1954 | 4 |
| 5 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 23/11/1954 | 4 |
| 6 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 29/08/1955 | 4 |
| 7 | JULIA DE GODOI JACINTO | 25/05/1956 | 4 |
| 8 | IRENE BERNARDO DA SILVA | 05/04/1957 | 4 |
| 9 | EDNALUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 03/05/1958 | 4 |
| 10 | FRANCISCA DA GLÓRIA DE LIMA | 13/06/1958 | 4 |
| 11 | ZILDA MARIA MUNIZ PEREIRA | 15/12/1958 | 4 |
| 12 | MARIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 30/06/1959 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA – Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica. Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | ROSINEI APARECIDA EVANGELISTA | 16/08/1968 | 4 |
| 2 | ROSELI VIANA TORRES | 15/12/1968 | 4 |
| 3 | MARIA IRACI PAIÃO | 20/04/1971 | 4 |
| 4 | SUE ELLEN BRUNA RUIZ RIBEIRO | 17/04/1977 | 4 |
| 5 | BIANCA MAMEDE ANSELMO | 08/02/1979 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA – DEMANDA GERAL. Os classificados
da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
| 2 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
CARVALHO |
29/09/1950 | 4 |
| 3 | IRAILDE BORGES SILVA GALVEZ | 15/11/1951 | 4 |
| 4 | MARIA HILDA DE JESUS | 19/06/1954 | 4 |
| 5 | DALVA FERMINO | 08/10/1954 | 4 |
| 6 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 23/11/1954 | 4 |
| 7 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 29/08/1955 | 4 |
| 8 | LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 18/01/1956 | 4 |
| 9 | JULIA DE GODOI JACINTO | 25/05/1956 | 4 |
| 10 | BERENICE APARECIDA MAIA | 18/03/1957 | 4 |
| 11 | IRENE BERNARDO DA SILVA | 05/04/1957 | 4 |
| 12 | IVANI APARECIDA ALVES DA SILVA | 03/01/1958 | 4 |
| 13 | EDNALUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 03/05/1958 | 4 |
| 14 | FRANCISCA DA GLÓRIA DE LIMA | 13/06/1958 | 4 |
| 15 | SONIA DONIZETE DA SILVA CAMILO | 23/06/1958 | 4 |
| 16 | EDVANDA DE OLIVEIRA LIMA | 22/11/1958 | 4 |
| 17 | ZILDA MARIA MUNIZ PEREIRA | 15/12/1958 | 4 |
| 18 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 09/04/1959 | 4 |
| 19 | MARIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 30/06/1959 | 4 |
| 20 | MARILDA ROSARIO LOPES FERREIRA | 31/10/1959 | 4 |
| 21 | MARIA VALDOMIRA REIS | 15/07/1960 | 4 |
| 22 | MARIA NEUZA DOS SANTOS BATISTA | 07/09/1960 | 4 |
| 23 | APARECIDA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | 03/01/1961 | 4 |
| 24 | MARIA DAS GRACAS MACHADO SILVA | 27/01/1961 | 4 |
LISTAGEM DE INABILITADOS – CRAVOS III
INABILITADOS DA CATEGORIA – Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou
presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais – INABILITADOS
| ZÉLIA APARECIDA DOS SANTOS | 18/04/1972 |
| CRISTIANE DE ARAUJO PRESTES | 07/11/1982 |
| ISMENIA FERNANDA DA SILVA | 25/10/1986 |
| BEATRIZ CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 25/09/1994 |
| JESSICA CAROLINE OLIVEIRA SILVA | 02/03/1996 |
| PAOLA VITORIA CARDOSO | 20/04/2001 |
| ELZA PROCOPIO DO NASCIMENTO | 03/09/1958 |
| GENI DE ALMEIDA | 20/02/1959 |
| HELENA MARIA DE ALMEIDA ROSZIK | 18/01/1962 |
| TEREZA ROCHA DOS SANTOS | 06/02/1963 |
| VERA LICIA SANTOS DA SILVA | 30/12/1963 |
| ANA DONIZETTI DE PAULA | 11/10/1964 |
| SILVANA DA SILVA SOUZA | 27/04/1965 |
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 11/12/1965 |
| CINIRA PRESOTO | 31/10/1966 |
| ROSEMEIRE DOS SANTOS | 13/02/1967 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | 15/08/1969 |
| CLEIDE PORFÍRIO | 26/01/1972 |
| SIRLENE DIMAS FELISARDO | 01/01/1973 |
INABILITADOS DA CATEGORIA – Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais. INABILITADOS
| EDILENE FELIX DE AMORIM PEREIRA | 21/06/1963 |
| LUCIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | 16/08/1819 |
| LAIDE NERES DE ARAUJO | 26/08/1953 |
| SIRLEI MIRIAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | 16/11/1956 |
| ROSELI GUIMARAES | 21/08/1958 |
INABILITADOS DA CATEGORIA – Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais. – INABILITADOS
| DULCILENE FERREIRA DA SILVA | 19/03/1977 |
| ALBERTINA FELISBERTO DE SOUZA SILVA | 30/09/1996 |
| SIRLEI MIRIAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | 16/11/1956 |
| ROSELI GUIMARAES | 21/08/1958 |
| APARECIDA VALERIA FLORINDO DOMICIANO | 04/04/1959 |
| ARLENE DE OLIVEIRA ALVES | 22/02/1960 |
| VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 |
INABILITADOS DA CATEGORIA – Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
| AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 |
| CRISTIANE PARIZ DE ARAÚJO | 20/03/1986 |
| JESSICA SILVA RODRIGES | 12/12/1986 |
INABILITADOS DA CATEGORIA – Demanda Geral.
| ARLENE DE OLIVEIRA ALVES | 22/02/1960 |
| VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 |
| MARIA DIONISIA QUIRINO | 28/05/1964 |
| MÁRCIA CRISTINA CAVALLARO | 10/07/1965 |
| ILDETE SANTANA SANTOS | 16/02/1966 |
| GISELDA MARIA DE CASTRO | 18/04/1966 |
| ANGELA MARIA ALBINO MAXIMINIANO | 17/03/1969 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 28/08/1973 |
| PATRICIA DUTRA | 12/12/1978 |
| PATRICIA ROCHA GRECCO | 19/11/1980 |
| CLAUDINA CHAGAS SOARES LOURENÇO | 12/05/1983 |
| AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 |
| CRISTIANE PARIZ DE ARAÚJO | 20/03/1986 |
| JOSIANE CRISTINA JUSTINO DA SILVA | 25/05/1986 |
| JULIANA PINTO DA SILVA | 26/07/1986 |
CRAVOS IV
LISTAGEM DE HABILITADOS – CRAVOS IV
HABILITADOS DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais.
| TEREZA ROCHA DOS SANTOS | 06/02/1963 | 4 |
| CLEIDE PORFÍRIO | 26/01/1972 | 4 |
| SIRLENE DIMAS FELISARDO | 01/01/1973 | 4 |
| MARIA SUELY DA SILVA | 21/08/1977 | 4 |
| KARINA REGINA DAVID | 18/05/1979 | 4 |
| GILZA APARECIDA DA CRUZ | 27/08/1979 | 4 |
| ALAYDE APARECIDA COSTA MARTINS FILHA | 03/12/1979 | 4 |
| LUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 10/12/1979 | 4 |
| ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 20/04/1981 | 4 |
| JANAINA APARECIDA BIGUETO MINGOTTI | 30/05/1981 | 4 |
| ELIZABETH DA SILVA COSTA SANTOS | 18/02/1982 | 4 |
| VANESSA ANGÉLICA MARQUES | 12/04/1983 | 4 |
| FERNANDA EVARISTO | 27/07/1983 | 4 |
| GISLENE CRISTINA AGUSTINHO | 31/10/1983 | 4 |
| ELAINE VIEIRA DE SOUZA | 03/02/1984 | 4 |
| FRANCISCA REGINA DOS SANTOS TOMAZ | 29/08/1988 | 4 |
| GRACIELE FERNANDES DOS SANTOS | 26/09/1988 | 4 |
| JEANIE STAR MACIEL E SILVA | 16/11/1989 | 4 |
| TALITA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | 19/11/1989 | 4 |
LISTA DE HABILITADOS – Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
| VERA LÚCIA VICTAL RIBEIRO | 02/07/1962 | 5 |
LISTA DE HABILITADOS – Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais.
NÃO HOUVE HABILITADOS.
LISTA DE HABILITADOS – Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais, desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica.
| AMANDA CAMILA DA CONCEICAO | 18/06/1984 | 5 |
| SUE ELLEN CHAGAS | 12/02/1991 | 5 |
LISTA DE HABILITADOS – DEMANDA GERAL
| MICHELE SALVIANO GOES | 27/03/1990 | 5 |
| DENISE KARINA DA SILVA SANTOS | 30/01/1991 | 5 |
| CARLA PEREIRA DA SILVA | 01/04/1995 | 5 |
| PAMELA LARISSA DA SILVA | 25/09/1997 | 5 |
| EMILLY CAROLINY LEITE DE SOUZA DOMINGOS | 10/05/2003 | 5 |
| ENRIETE MARTELOZZO | 07/05/1948 | 4 |
SUPLENTES CONVOCADOS AO RESIDENCIA CRAVOS IV QUE DEVEM TRAZER DOCUMENTAÇÃO
SUPLENTES DA CATEGORIA: Beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade caracterizada pelo atendimento por meio do Programa Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou presença de pessoa com microcefalia na composição familiar, com reserva de 50% das unidades habitacionais. Os classificados da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | JULIETE DE JESUS SANTOS | 05/01/1990 | 4 |
| 2 | LUANA FERREIRA ROSA DA SILVA | 27/02/1990 | 4 |
| 3 | KARINA APARECIDA FERNANDES MARTINS | 06/05/1991 | 4 |
| 4 | ISABEL DOS SANTOS | 21/06/1991 | 4 |
| 5 | SHAIENNE ELEN CARVALHO DOS SANTOS | 17/09/1991 | 4 |
| 6 | JESSICA DIAS DA CRUZ | 19/09/1991 | 4 |
| 7 | SUE ELLEN CRISTINA DAS NEVES CLARO | 19/11/1991 | 4 |
| 8 | CICERA SILVESTRE RODRIGUES | 12/12/1991 | 4 |
| 9 | TALITA APARECIDA OLIVEIRA | 02/02/1992 | 4 |
| 10 | LAIRA JENNY DE SOUZA BELISARIO | 13/03/1992 | 4 |
| 11 | JULIANA BARBOSA TISSEI | 12/05/1993 | 4 |
| 12 | TICIANE MARTIMIANO RIBEIRO | 13/09/1993 | 4 |
| 13 | SUE ELLEN APARECIDA DOS SANTOS | 12/10/1993 | 4 |
| 14 | FERNANDA ALVES GOUVEIA | 21/10/1993 | 4 |
| 15 | BARBARA NATALY CANDIDO DA SILVA | 18/11/1993 | 4 |
| 16 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | 05/07/1994 | 4 |
| 17 | GABRIELA CRISTINE LIMA VIEIRA | 04/11/1994 | 4 |
| 18 | NARA ALEXANDRA BARBOSA | 22/11/1994 | 4 |
| 19 | NAYARA FERREIRA DA SILVA | 08/02/1995 | 4 |
| 20 | JULIANA APARECIDA ROCHA GONÇALVES | 08/12/1995 | 4 |
| 21 | GABRIELA FRANZINI | 14/10/1997 | 4 |
| 22 | LIDIA DA SILVA RIBEIRO | 10/09/1998 | 4 |
| 23 | CAROLINE OLIVEIRA SANTANA | 12/09/1998 | 4 |
| 24 THAMIRES REGINA CAMPOS LIMA | 15/10/1998 | 4 |
| 25 LETICIA DOS SANTOS SILVA | 25/09/1999 | 4 |
| 26 GABRIELLA MARIA SANTOS | 10/04/2000 | 4 |
| 27 LARISSA LAYNARA FELISALDO | 09/07/2000 | 4 |
| 28 ERICA VITORIA DE OLIVEIRA CRUZ | 29/03/2001 | 4 |
| 29 ISABELLE CRISTINA AMÂNCIO PEDRO | 04/02/2002 | 4 |
| 30 HELOA MONYSE GOMES | 21/02/2002 | 4 |
| 31 PAOLA BEATRYCE NOGUEIRA | 28/07/2002 | 4 |
| 32 NAELI NUNES DOS SANTOS | 15/09/2002 | 4 |
| 33 NATACHA LAURA BARBOZA ANDRADE | 09/12/2002 | 4 |
| 34 MARIA AURELIANA DUARTE | 16/02/1945 | 3 |
| 35 LUIZA IGNACIO DE SOUZA | 31/05/1946 | 3 |
| 36 MARIA FERREIRA WANDERLEY DOS SANTOS | 13/03/1947 | 3 |
| 37 IDA DE CAMPOS | 11/09/1948 | 3 |
| 38 CREOCI APOLINARIO GONÇALVES DA SILVA | 08/07/1949 | 3 |
| 39 LIZETE DA SILVA ROCHA | 06/07/1950 | 3 |
| 40 EUNICE PINTO | 02/12/1950 | 3 |
| 41 MARIA NAZARE DA SILVA | 26/06/1951 | 3 |
| 42 ROSA DE SOUZA OLIVEIRA | 28/07/1951 | 3 |
| 43 LAZARA MADALENA | 12/09/1952 | 3 |
| 44 MARIA NICEA TAVARES DA SILVA | 26/09/1955 | 3 |
| 45 CARLOS ROBERTO MONTEIRO | 15/08/1956 | 3 |
| 46 SUELI PEREIRA GOULART DE OLIVEIRA | 15/11/1957 | 3 |
| 47 LUIZ BARBOSA | 02/03/1958 | 3 |
| 48 MARIA DE LOURDES DA SILVA | 13/06/1958 | 3 |
| 49 HILDA NUNES DE ARAÚJO | 26/09/1958 | 3 |
| 50 MARIA JOSE PEREIRA XAVIER | 11/01/1960 | 3 |
| 51 JOSI BENEDITA DE SOUZA BARBOSA | 12/06/1961 | 3 |
| 52 ANTÔNIA DE OLIVEIRA JORGE | 08/10/1961 | 3 |
| 53 ZENITE DE MATOS | 04/11/1961 | 3 |
| 54 MAGALI DOS SANTOS COSTA | 12/12/1961 | 3 |
| 55 MARIA EVA TEIXEIRA | 27/05/1962 | 3 |
| 56 FLORISBELA DE OLIVEIRA | 25/06/1962 | 3 |
| 57 FATIMA DOS SANTOS BORGES | 10/10/1962 | 3 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas idosas, na condição de titulares ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais. Os classificados da tabela abaixo, estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | GISELDA MARIA DE CASTRO | 18/04/1966 | 5 |
| 2 | AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
| 3 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | 29/09/1950 | 4 |
| 4 | IRAILDE BORGES SILVA GALVEZ | 15/11/1951 | 4 |
| 5 | MARIA HILDA DE JESUS | 19/06/1954 | 4 |
| 6 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 23/11/1954 | 4 |
| 7 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 29/08/1955 | 4 |
| 8 | LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 18/01/1956 | 4 |
| 9 | JULIA DE GODOI JACINTO | 25/05/1956 | 4 |
| 10 | BERENICE APARECIDA MAIA | 18/03/1957 | 4 |
| 11 | IRENE BERNARDO DA SILVA | 05/04/1957 | 4 |
| 12 | LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA | 22/12/1957 | 4 |
| 13 | IVANI APARECIDA ALVES DA SILVA | 03/01/1958 | 4 |
| 14 | EDNALUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 03/05/1958 | 4 |
| 15 | FRANCISCA DA GLÓRIA DE LIMA | 13/06/1958 | 4 |
| 16 | SONIA DONIZETE DA SILVA CAMILO | 23/06/1958 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Pessoas com deficiência ou em sua composição familiar, conforme Plano Diretor do Município de Jundiaí, Lei nº 9.321/2019, em seu art. 206, § 3º, terão a cota de 10% das unidades habitacionais. OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| 1 | DANIELA APARECIDA TREVISAN | 04/02/1979 | 5 |
| 2 | RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS POLETTE | 09/01/1997 | 5 |
| 3 | AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
| 4 | IRAILDE BORGES SILVA GALVEZ | 15/11/1951 | 4 |
| 5 | MARIA HILDA DE JESUS | 19/06/1954 | 4 |
| 6 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 23/11/1954 | 4 |
| 7 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 29/08/1955 | 4 |
| 8 | JULIA DE GODOI JACINTO | 25/05/1956 | 4 |
| 9 | IRENE BERNARDO DA SILVA | 05/04/1957 | 4 |
| 10 | LOURIVAL RIBEIRO DE SOUZA | 22/12/1957 | 4 |
| 11 | EDNALUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 03/05/1958 | 4 |
| 12 | FRANCISCA DA GLÓRIA DE LIMA | 13/06/1958 | 4 |
| 13 | ZILDA MARIA MUNIZ PEREIRA | 15/12/1958 | 4 |
| 14 | MARIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 30/06/1959 | 4 |
| 15 | MARILDA ROSARIO LOPES FERREIRA | 31/10/1959 | 4 |
| 16 | MARIA NEUZA DOS SANTOS BATISTA | 07/09/1960 | 4 |
| 17 | APARECIDA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA | 03/01/1961 | 4 |
SUPLENTA DE CATEGORIA – Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar, com base na Lei Municipal nº 9.718 de 7 de março de 2022, na proporção de 5%.das unidades habitacionais,
desde que comprovado através de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica. OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| ROSINEI APARECIDA EVANGELISTA | 16/08/1968 | 4 |
| ROSELI VIANA TORRES | 15/12/1968 | 4 |
| BIANCA MAMEDE ANSELMO | 08/02/1979 | 4 |
| KELI CRISTINA MIRANDA | 17/02/1980 | 4 |
| ADRIANA DE FATIMA CAMARGO DA SILVA | 20/07/1980 | 4 |
| ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA | 31/12/1980 | 4 |
SUPLENTES DA CATEGORIA: Demanda Geral. OBS: Os suplentes da tabela abaixo estão convocados para a entrega dos documentos exigidos neste edital:
| AIDA GRANDE MARTINEZ | 16/06/1948 | 4 |
