PL elege 19 deputados federais. Dentre eles Luiz Fernando Machado
O Partido Liberal (PL) terá a maior bancada de São Paulo na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Pela apuração do 1º turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), a legenda elegeu 19 dos 70 deputados federais do estado. O PT aparece em seguida, com 11 cadeiras, e PSOL, Podemos, Republicanos e PSD conquistaram seis vagas cada.
O deputado mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.033.430 votos, o equivalente a 12,82% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Erika Hilton (PSOL), com 1.593.924 votos (6,74%). Completam os cinco primeiros Sâmia Bomfim (PSOL), com 582.452 votos; Kim Kataguiri (Missão), com 519.277; e Tabata Amaral (PSB), com 475.959.
Na região, o destaque é o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL), eleito com 128.919 votos (0,54%), na 35ª posição entre os mais votados do estado.
A disputa para deputado federal em São Paulo somou 23.664.879 votos válidos (89,81%). Foram registrados 1.558.572 votos em branco (5,91%) e 1.126.411 votos nulos (4,27%).
Cadeiras por partido
Lista dos eleitos
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pavanato | PL | 3.033.430 | 12,82% |
| 2º | Erika Hilton | PSOL | 1.593.924 | 6,74% |
| 3º | Sâmia Bomfim | PSOL | 582.452 | 2,46% |
| 4º | Kim Kataguiri | MISSÃO | 519.277 | 2,19% |
| 5º | Tabata Amaral | PSB | 475.959 | 2,01% |
| 6º | Renato Bolsonaro | PL | 378.711 | 1,60% |
| 7º | Sargento Nantes | PP | 332.965 | 1,41% |
| 8º | Delegado Palumbo | PODE | 302.926 | 1,28% |
| 9º | Guilherme Cortez | PSOL | 275.159 | 1,16% |
| 10º | Mauricio Neves | PP | 269.364 | 1,14% |
| 11º | Marcio Alvino | PL | 261.158 | 1,10% |
| 12º | Professora Luciene Cavalcante | PSOL | 253.478 | 1,07% |
| 13º | Ana Carolina Oliveira | PODE | 246.490 | 1,04% |
| 14º | Baleia Rossi | MDB | 238.053 | 1,01% |
| 15º | Luna Zarattini | PT | 233.545 | 0,99% |
| 16º | Marina Helena | NOVO | 230.698 | 0,97% |
| 17º | Delegado Bruno Lima | PODE | 217.689 | 0,92% |
| 18º | Rosana Valle | PL | 213.715 | 0,90% |
| 19º | Renata Abreu | PODE | 198.945 | 0,84% |
| 20º | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | 196.066 | 0,83% |
| 21º | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | 187.560 | 0,79% |
| 22º | Guilherme Piai | REPUBLICANOS | 181.632 | 0,77% |
| 23º | Igor Soares | PSD | 180.646 | 0,76% |
| 24º | Paulo Alexandre Barbosa | PSD | 168.173 | 0,71% |
| 25º | Felipe Becari | PODE | 162.750 | 0,69% |
| 26º | Thiago Surfista | PL | 161.953 | 0,68% |
| 27º | Alencar Santana | PT | 160.196 | 0,68% |
| 28º | Capitão Augusto | PL | 153.668 | 0,65% |
| 29º | Jilmar Tatto | PT | 152.892 | 0,65% |
| 30º | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | 138.540 | 0,59% |
| 31º | Thiago dos Reis | PT | 137.004 | 0,58% |
| 32º | Paulo Serra | PSDB | 132.863 | 0,56% |
| 33º | Sidney Cruz | MDB | 130.925 | 0,55% |
| 34º | João Cury | MDB | 130.881 | 0,55% |
| 35º | Luiz Fernando Machado Ex-prefeito de Jundiaí |
PL | 128.919 | 0,54% |
| 36º | Arlindo Chinaglia | PT | 123.885 | 0,52% |
| 37º | Pastor Marco Feliciano | PL | 121.819 | 0,51% |
| 38º | Ney Santos | REPUBLICANOS | 118.498 | 0,50% |
| 39º | Carlos Zarattini | PT | 117.441 | 0,50% |
| 40º | Edinho Silva | PT | 115.089 | 0,49% |
| 41º | Natália Boulos | PSOL | 114.447 | 0,48% |
| 42º | Nilto Tatto | PT | 114.342 | 0,48% |
| 43º | Kiko Celeguim | PT | 112.830 | 0,48% |
| 44º | Motta | PL | 111.966 | 0,47% |
| 45º | Juliana Cardoso | PT | 111.809 | 0,47% |
| 46º | João Paulo Cunha | PT | 108.965 | 0,46% |
| 47º | Rodrigo Gambale | PODE | 106.861 | 0,45% |
| 48º | Dra. Sandra Tadeu | PL | 106.461 | 0,45% |
| 49º | Enrico Misasi | MDB | 106.038 | 0,45% |
| 50º | Coronel Telhada | PP | 104.416 | 0,44% |
| 51º | Paulo Freire | PL | 99.278 | 0,42% |
| 52º | Marcos Neves | PSD | 98.231 | 0,42% |
| 53º | Jonas Donizette | PSB | 97.255 | 0,41% |
| 54º | Miguel Lombardi | PL | 96.304 | 0,41% |
| 55º | Saulo Pedroso | PSD | 95.045 | 0,40% |
| 56º | Altair Moraes | REPUBLICANOS | 94.367 | 0,40% |
| 57º | Jefferson Campos | PL | 92.051 | 0,39% |
| 58º | Carlos Sampaio | PSD | 91.663 | 0,39% |
| 59º | Maria Rosas | REPUBLICANOS | 91.510 | 0,39% |
| 60º | Mario Frias | PL | 91.295 | 0,39% |
| 61º | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | 89.840 | 0,38% |
| 62º | Carlos Bezerra Jr. | PSD | 89.365 | 0,38% |
| 63º | Sirlange Manga | UNIÃO | 87.774 | 0,37% |
| 64º | Milton Leite Filho | UNIÃO | 71.563 | 0,30% |
| 65º | Adriana Ventura | NOVO | 69.025 | 0,29% |
| 66º | Eduardo Cury | PL | 66.834 | 0,28% |
| 67º | Wesley Cezar Lelinho | PL | 65.806 | 0,28% |
| 68º | Gil Diniz | PL | 63.320 | 0,27% |
| 69º | Sônia Guajajara | PSOL | 54.148 | 0,23% |
| 70º | Edinho Araujo | PRD | 52.419 | 0,22% |
Fonte: apuração do 1º turno das Eleições 2026 divulgada pelo UOL, com base nos dados do TSE. Percentuais calculados sobre os votos válidos. A lista indica os candidatos eleitos conforme a apuração; o resultado oficial depende da totalização e da diplomação pela Justiça Eleitoral.
Da Redação

