segunda-feira, 5, outubro, 2026, 00:08
CIDADESCAJAMARJUNDIAÍPOLÍTICA

Região de Jundiaí passa a ter três na Assembleia: Danilo Joan, João Paulo e Basson

O Partido Liberal (PL) terá a maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a partir de 2027, dentre eles o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza. A região de Jundiaí elegeu também Leandro Basson, que é policial civil e vereador na Câmara Municipal e o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan.

Pela apuração do 1º turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), a legenda elegeu 27 dos 94 deputados estaduais. O PT vem em seguida, com 16 cadeiras, e PSOL e PSD conquistaram nove vagas cada.

A deputada estadual mais votada foi Eduarda Campopiano (PL), de Campinas, com 1.955.039 votos, o equivalente a 8,39% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou Eduardo Suplicy (PT), com 654.504 votos (2,81%). Completam os cinco primeiros Sofia Favero (PSOL), com 407.619 votos; Carlos Giannazi (PSOL), com 367.761; e Paula da Bancada Feminista (PSOL), com 326.098.

O PSOL colocou quatro nomes entre os cinco mais votados do estado. Entre os eleitos estão também a ex-prefeita da capital Luiza Erundina (PSOL), com 169.547 votos, e Barros Munhoz (PSD), com 116.413.

A disputa para deputado estadual em São Paulo somou 23.309.424 votos válidos (88,38%). Foram registrados 1.845.914 votos em branco (7,00%) e 1.219.936 votos nulos (4,63%).

Cadeiras por partido

PL 27
PT 16
PSOL 9
PSD 9
PODE 6
REPUBLICANOS 6
PP 5
MDB 5
UNIÃO 4
PSB 3
MISSÃO 1
PSDB 1
NOVO 1
PRD 1

Lista dos eleitos

# Candidato Partido Votos %
1º Eduarda Campopiano PL 1.955.039 8,39%
2º Eduardo Suplicy PT 654.504 2,81%
3º Sofia Favero PSOL 407.619 1,75%
4º Carlos Giannazi PSOL 367.761 1,58%
5º Paula da Bancada Feminista PSOL 326.098 1,40%
6º Giovanni Sanches PL 235.360 1,01%
7º Rogerio Lins PODE 229.924 0,99%
8º Tenente Coimbra PL 198.187 0,85%
9º Rafa Minato MISSÃO 185.452 0,80%
10º

Danilo Joan

PP 182.785 0,78%
11º Thomaz Henrique PL 178.090 0,76%
12º Ediane Maria PSOL 170.819 0,73%
13º Luiza Erundina PSOL 169.547 0,73%
14º Delegado Olim PP 163.894 0,70%
15º Rodrigo Ashiuchi PL 162.447 0,70%
16º Monica das Pretas PSOL 159.040 0,68%
17º Itamar Borges MDB 157.986 0,68%
18º Bruna Furlan REPUBLICANOS 157.378 0,68%
19º Marcos Damasio PL 156.574 0,67%
20º Dani Alonso PL 155.562 0,67%
21º Regina Nunes MDB 154.935 0,66%
22º Duda Hidalgo PT 154.833 0,66%
23º Sargento Castro PP 143.370 0,62%
24º Professora Bebel PT 141.981 0,61%
25º Conte Lopes PL 139.167 0,60%
26º Felipe Sertanejo PL 138.180 0,59%
27º Rogerio Nogueira PSD 137.311 0,59%
28º Telhadinha – Capitão Telhada PP 133.980 0,57%
29º Ana Carolina Serra PSDB 132.881 0,57%
30º Mariana Conti PSOL 126.324 0,54%
31º Delegada Graciela PL 125.621 0,54%
32º Dr. Edson da Paiol PODE 124.354 0,53%
33º Alex Madureira PL 122.697 0,53%
34º Leonardo Grandini PT 122.127 0,52%
35º Danilo Campetti REPUBLICANOS 119.049 0,51%
36º Barros Munhoz PSD 116.413 0,50%
37º Emídio PT 108.267 0,46%
38º Paulo Mansur PL 107.004 0,46%
39º Rafael Saraiva UNIÃO 105.049 0,45%
40º Rodrigo Mar PT 104.813 0,45%
41º Enio Tatto PT 102.888 0,44%
42º Reinaldo Alguz MDB 101.861 0,44%
43º Marta Costa PSD 100.054 0,43%
44º Caio França PSB 99.836 0,43%
45º Franco Sardelli PL 98.355 0,42%
46º Douglas Garcia UNIÃO 97.336 0,42%
47º Paulo Fiorilo PT 96.356 0,41%
48º Danilo Balas PL 96.180 0,41%
49º Luiz Fernando PT 94.897 0,41%
50º Débora Camilo PSOL 94.885 0,41%
51º Leticia Aguiar PL 94.806 0,41%
52º Donato PT 94.770 0,41%
53º Carla Morando PSD 94.536 0,41%
54º Ricardo Madalena PL 94.299 0,40%

55º

Leandro Basson

PODE 90.880 0,39%
56º Pardini PSD 89.552 0,38%
57º Rogério Franco PL 89.145 0,38%
58º Analice Fernandes PSD 88.690 0,38%
59º Delegado Mesquita PP 87.912 0,38%
60º Thammy Miranda PSD 85.601 0,37%
61º Valdomiro Lopes PSB 85.262 0,37%
62º Bruno Zambelli PL 82.921 0,36%
63º Ely Santos REPUBLICANOS 82.553 0,35%
64º Léo Oliveira MDB 82.153 0,35%
65º Thainara Faria PT 81.384 0,35%
66º Marina Bragante PSB 78.952 0,34%
67º Mauro Bragato PSD 78.733 0,34%
68º Coronel Paganotto PL 77.679 0,33%
69º Solange Freitas UNIÃO 77.524 0,33%
70º

João Paulo

PL 76.345 0,33%
71º Camila Godoi UNIÃO 74.726 0,32%
72º Caruso MDB 74.461 0,32%
73º Kaka do Autismo PODE 74.352 0,32%
74º Barba PT 74.113 0,32%
75º Rafael Silva Jr PSD 73.676 0,32%
76º Rodrigo Moraes PL 73.658 0,32%
77º Rômulo PT 73.640 0,32%
78º Renata Sene REPUBLICANOS 73.517 0,32%
79º Marcolino PT 72.544 0,31%
80º Lucas Bove PL 71.204 0,31%
81º Capitão Mosart PL 70.962 0,30%
82º Ana Perugini PT 70.735 0,30%
83º João Paulo Rillo PT 70.341 0,30%
84º Fabio Faria de Sá PODE 68.051 0,29%
85º Sebastião Santos REPUBLICANOS 67.855 0,29%
86º Lisboa PL 67.354 0,29%
87º Henrique Krigner NOVO 66.502 0,29%
88º Gilmaci Santos REPUBLICANOS 66.445 0,29%
89º Isaac Antunes PL 61.903 0,27%
90º Fabiana Bolsonaro PL 61.084 0,26%
91º Thiago Auricchio PL 59.884 0,26%
92º Keit Lima PSOL 58.976 0,25%
93º Atila Jacomussi PRD 54.050 0,23%
94º Ricardo França PODE 53.633 0,23%

Fonte: apuração do 1º turno das Eleições 2026 divulgada pelo UOL, com base nos dados do TSE. Percentuais calculados sobre os votos válidos. A lista indica os candidatos eleitos conforme a apuração; o resultado oficial depende da totalização e da diplomação pela Justiça Eleitoral.

Da Redação