JORNAL DA REGIÃO

JUNDIAÍ E REGIÃO

Jundiaí reduz a criminalidade em relação a 2015

O secretário de Segurança Pública do Estado, Mágino Alves Barbosa Filho, divulgou a estatística da violência em São Paulo, em 2016. No caso de Jundiaí, houve redução de 66% em latrocínios e de 16% em homicídios, em relação ao ano anterior. Os roubos diversos, porém, tiveram acréscimo de 7%. Já os estupros tiveram redução de 8%, mas entre o mês de maio e junho houve aumento de 350%.

O Estado de São Paulo alcançou no primeiro semestre do ano redução nos homicídios dolosos e latrocínios, além de queda de roubos a banco e extorsões mediante sequestro. A redução histórica no número de vítimas de homicídio se manteve, diminuindo ainda mais a taxa de mortes por 100 mil habitantes.

No semestre, o número de ocorrências de homicídios dolosos caiu 10,6%, com 205 casos a menos. A quantidade baixou de 1.934, de janeiro a junho, para 1.729 em igual período deste ano. É o menor total já registrado em toda a série histórica, iniciada em 2001.

Veja o quadro de Jundiaí

 

JUNDIAÍ mai/16 jun/16 VARIAÇÃO jun/15 jun/16 VARIAÇÃO jan-jun/15 jan-jun/16 VARIAÇÃO
HOMICÍDIO DOLOSO 2 1 -50,00% 2 1 -50,00% 12 10 -16,67%
VÍTIMAS DE HOMICÍDIO DOLOSO 3 1 -66,67% 2 1 -50,00% 12 11 -8,33%
LATROCÍNIO 0 0 1 0 -100,00% 3 1 -66,67%
VÍTIMAS DE LATROCÍNIO 0 0 1 0 -100,00% 3 1 -66,67%
ESTUPRO 2 9 350,00% 2 9 350,00% 37 34 -8,11%
ROUBO – OUTROS 231 234 1,30% 226 234 3,54% 1.193 1.278 7,12%
ROUBO DE VEÍCULO 52 56 7,69% 62 56 -9,68% 373 360 -3,49%
ROUBO A BANCO 0 0 0 0 0 0
ROUBO DE CARGA 3 9 200,00% 12 9 -25,00% 60 43 -28,33%
FURTO – OUTROS 385 434 12,73% 388 434 11,86% 2.380 2.406 1,09%
FURTO DE VEÍCULO 87 58 -33,33% 67 58 -13,43% 570 464 -18,60%
%d blogueiros gostam disto: