FEBRE AMARELA: Jundiaí vai vacinar apenas morador da cidade
Jundiaí atingiu a meta de 95% da população vacinada contra febre amarela no último dia 17 de janeiro. Com o objetivo alcançado, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) realiza novo esquema de oferta de vacinação. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passam a exigir comprovante de residência para a imunização de forma a garantir atendimento à população ainda não vacinada. A partir de segunda-feira (22), a vacinação será feita em esquema rotativo, uma vez por semana, com 50 doses com a apresentação do documento.
A imunização de 292.332 pessoas vacinadas entre o ano de 2017 e 19 de janeiro de 2018, somadas às 100 mil pessoas vacinadas em anos anteriores resultam em 95,8% da população imunizada. “Ofertamos as doses desde abril do ano passado, com ações nas áreas de maior risco, antes mesmo de haver a circulação do vírus na cidade. Após a confirmação do primeiro macaco positivo para a doença, a vacina foi liberada para toda a população com a oferta das doses em horário ampliado, expediente especial e Posto Avançado. Somente no Parque da Uva 57 mil pessoas foram vacinadas. O trabalho preventivo foi fundamental para conter a doença. Jundiaí fez o trabalho preventivo de excelência e por isso alcança o percentual de imunização determinado”, comenta o gestor da UGPS, Tiago Texera.
A partir de segunda-feira (22), a oferta será rotativa de 50 doses, uma vez por semana, em cada unidade. Além disso, será necessária a apresentação de documento de comprovação de residência para a imunização. De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Maria do Carmo Possidente, a medida é importante para ordenar o fluxo de atendimento aos jundiaienses que ainda não se imunizaram e estão expostos ao risco de contrair a doença.
A diretora de Vigilância em Saúde, Fauzia Abou Abbas Raiza, explica que Jundiaí conta com estoque vacinal suficiente para atender a parcela da população ainda não imunizada. “A exigência da apresentação da comprovação de residência junto com a carteira de vacinação tem por objetivo prezar pela população jundiaiense, para aqueles que, apesar da campanha ofertada por mais de oito meses, ainda não se imunizaram”, detalha.
Jundiaí registra apenas um caso de pessoa doente com febre amarela silvestre. No entanto, a cidade registra a morte de 72 macacos positivos para a doença.
Confira o calendário de vacinação:
| UBS | DIA DE APLICAÇÃO | TELEFONE | ENDEREÇO |
| UBS Agapeama | Sexta – feira | 4526-1072 | Rua Luis Capri, 238 |
| UBS Anhangabaú | Terça – feira | 4587-1457 | Rua Hans Staden, 40 |
| UBS Aparecida | Quinta-feira | 4587-4337 | Rua Joaquim Murtinho, 208/ Rua Areias, 22 |
| UBS Caxambu | Quinta – feira | 4584-1847 | Rua João Thomasi, S/Nº |
| UBS Centenário | Quarta – feira | 4581-9666 | Rua Plínio de Almeida Ramos, 190 |
| UBS Central | Quarta – feira | 4522-2553 | R. Antonio Segre, 71 (esquina com Av. Henrique Andrés) |
| UBS Colônia | Quarta – feira | 4533-6025 | Rua. Profª. Benedita Siqueira de Godoy, 11 |
| UBS Comercial | Segunda – feira | 4526-1367 | Rua Apolo de Almeida, 150 |
| UBS Corrupira | Segunda – feira | 4582-4056 | Rua João Augusto Cruz, 50 |
| UBS Eloy Chaves | Sexta – feira | 4582-2017 | Avenida Carlos Veiga, 180 |
| UBS Esperança | Sexta – feira | 4587-5554 | Rua Analândia, 372 |
| UBS Esplanada | Quarta – feira | 4587-1928 | Rua João Omair Simionato, 100 |
| UBS Fazenda Grande | Quinta – feira | 4582-4339 | Rua Daniel da Silva, 158 |
| UBS Guanabara | Segunda – feira | 4582-1420 | Rua Cacilda Becker, s/nº |
| UBS Hortolândia | Quinta – feira | 4582-7731 | Rua Mons. Emílio José Salin, 110 |
| UBS Ivoturucaia | Terça – feira | 4584-0125 | Rua Profª Valderez A. C. C. Lopes, 210 |
| UBS Jardim do Lago | Segunda – feira | 4587-4339 | Rua Filomena Ricci, 89 |
| UBS Jundiaí Mirim | Quarta – feira | 4584-3674 | Rua Fulgêncio de Godoy, 67 |
| UBS Maringá | Quarta – feira | 4587-6153 | Rua Casimiro de Abreu, 57 |
| UBS Marlene | Quarta – feira | 4582-0396 | Rua Balbina Miguel Casoni, 275 |
| UBS Morada das Vinhas | Quarta – feira | 4581-5993 | Rua Uva Niágara ( Antiga Avenida A ), S/Nº |
| UBS Novo Horizonte | Quinta – feira | 4815-1516 | Rua José Ribeiro Barbosa, 20 |
| UBS Pitangueiras | Sexta – feira | 4587-5271 | Rua Itália, 91 |
| UBS Rami | Terça – feira | 4526-6578 | Rua Cica, 1345 |
| UBS Retiro | Terça – feira | 4582-1326 | Rua Maria Lúcia de Almeida, 100 |
| UBS Rio Acima | Segunda – feira | 4535-1132 | Avenida Geraldo Azzoni, 11 (Próximo à CEVAL) |
| UBS Rio Branco | Quarta – feira | 4521-4649 | Rua Helio Antonio Lucena, 100 |
| UBS Rui Barbosa | Segunda – feira | 4533-0256 | Rua Antonio Zandona, 944 |
| UBS São Camilo | Quinta – feira | 4526-2108 | Rua Pedro Ravanhani, 298 |
| UBS Sarapiranga | Sexta – feira | 4525-0059 | Rua Antonio Rodrigues, s/nº |
| UBS Sta. Gertrudes | Quarta – feira | 4537-1268 | Rua Alice Guimarães Pelegrini, 780 |
| UBS Tamoio | Quarta – feira | 4533-0516 | Rua Orestes Barbosa, s/nº |
| UBS Tarumã | Segunda – feira | 4584-0372 | Rua Rio de Janeiro, 980 |
| UBS Traviú | Segunda – feira | 4582-2226 | Rua Paulino Lourençon, 8 |
| UBS Tulipas | Terça – feira | 4582-0678 | Rua Ana Congani Bocalão, 80 |
| UBS Vila Ana | Segunda – feira | 4586-1155 | Rua Fausto Leonidas Bocchino, 250 – Jardim Paulista |


