Governo divulga locais dos radares na região
Atendendo determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) do Governo do Estado passou a divulgar os locais onde ocorrem as fiscalizações de radares fixos ou portáteis.
O capitão Cláudio Capelari, porta voz da Polícia Rodoviária, deu entrevista para a BandNews explicando que os radares ficarão de 500 metros a 1.500 metros de distância depois das placas de sinalização de limite de velocidade.
Ele explicou que a resolução 798/2020 tornou transparente a fiscalização de radar.
Na região são os seguintes pontos de radares:
A Rodovia dos Bandeirantes é a SP 348
A Via Anhanguera é a SP 330
A Dom Gabriel é a SP 300
A Rodovia Dom Pedro é SP 065
| SP | KM | SENTIDO | MUNICÍPIO |
| 348 | 28,400 | Sul | Caieiras |
| 348 | 20,800 | Sul | São Paulo |
| 348 | 31,400 | Sul | Caieiras |
| 348 | 51,000 | Sul | Jundiaí |
| 348 | 17,100 | Norte | São Paulo |
| 348 | 27,200 | Norte | São Paulo |
| 348 | 31,400 | Norte | Caieiras |
| 348 | 36,100 | Norte | Caieiras |
| 348 | 37,000 | Norte | Caieiras |
| 330 | 23,100 | Sul | São Paulo |
| 330 | 28,100 | Sul | São Paulo |
| 330 | 32,500 | Sul | Cajamar |
| 330 | 43,400 | Sul | Cajamar |
| 330 | 47,900 | Sul | Jundiaí |
| 330 | 51,900 | Sul | Jundiaí |
| 330 | 67,000 | Sul | Jundiaí |
| 330 | 25,000 | Norte | São Paulo |
| 330 | 29,200 | Norte | São Paulo |
| 330 | 47,900 | Norte | Jundiaí |
| 330 | 51,900 | Norte | Jundiaí |
| 330 | 68,700 | Norte | Jundiaí |
| 330 | 70,200 | Norte | Louveira |
| 360 | 70,900 | Sul | Jundiaí |
| 360 | 68,500 | Sul | Jundiaí |
| 360 | 66,130 | Norte | Jundiaí |
| 360 | 67,130 | Norte | Jundiaí |
| 360 | 71,000 | Norte | Jundiaí |
| 360 | 78,650 | Norte | Itatiba |
| 300 | 70,600 | Oeste | Jundiaí |
| 300 | 71,600 | Oeste | Jundiaí |
| 300 | 72,500 | Oeste | Jundiaí |
| 300 | 73,600 | Oeste | Jundiaí |
| 300 | 74,600 | Oeste | Itupeva |
| 300 | 75,200 | Leste | Itupeva |
| 300 | 72,500 | Leste | Jundiaí |
| 300 | 66,400 | Leste | Jundiaí |
| 300 | 65,700 | Leste | Jundiaí |
| 300 | 64,700 | Leste | Jundiaí |
| 65 | 73,5 | NORTE | ATIBAIA |
| 65 | 94,7 | NORTE | ITATIBA |
| 65 | 121 | NORTE | VALINHOS |
| 65 | 125,2 | SUL | VALINHOS |
| 65 | 126,2 | NORTE | VALINHOS |
| 65 | 130,5 | NORTE | CAMPINAS |
| 65 | 135 | NORTE | CAMPINAS |
| 65 | 138 | NORTE | CAMPINAS |
| 65 | 139 | NORTE | CAMPINAS |
| 65 | 143 | N/S | CAMPINAS |
| 83 | 5,8 | NORTE | CAMPINAS |
| 83 | 6 | NORTE | CAMPINAS |
| 83 | 10,5 | SUL | VALINHOS |
| 83 | 11 | SUL | VALINHOS |
| 147 | 34,5 | LESTE | ITAPIRA |
| 147 | 48,8 | OESTE | ITAPIRA |
| 147 | 76,1 | OESTE | ENGENHEIRO COELHO |
| 332 | 120 | N/S | PAULÍNIA |
| 332 | 132,5 | SUL | PAULÍNIA |
| 340 | 116 | SUL | CAMPINAS |
| 340 | 120,3 | NORTE | CAMPINAS |
| 340 | 120,9 | SUL | CAMPINAS |
| 340 | 121 | N/S | CAMPINAS |
| 340 | 135,9 | NORTE | JAGUARIÚNA |
| 340 | 138,8 | SUL | JAGUARIÚNA |
| 340 | 140,6 | SUL | SANTO ANTONIO POSSE |
| 340 | 143,5 | NORTE | SANTO ANTONIO POSSE |
| 340 | 154 | N/S | MOGI MIRIM |
| 340 | 158,8 | NORTE | MOGI MIRIM |
| 342 | 173 | SUL | MOGI GUAÇU |
| 342 | 205 | L/O | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL |
| 352 | 151 | N/S | AMPARO |
| 352 | 163,9 | NORTE | ITAPIRA |
| 352 | 163,4 | SUL | ITAPIRA |
| 330 | 75,000 | NORTE | VINHEDO |
| 330 | 78,300 | NORTE | VINHEDO |
| 330 | 84,800 | NORTE | VALINHOS |
| 330 | 115,700 | NORTE | SUMARÉ |
| 330 | 125,200 | SUL | AMERICANA |
| 330 | 122,000 | SUL | AMERICANA |
| 330 | 115,600 | SUL | SUMARÉ |
| 330 | 82,300 | SUL | VALINHOS |
| 101 | 2,900 | OESTE | CAMPINAS |
| 101 | 6,900 | OESTE | HORTOLÂNDIA |
| 101 | 10,600 | OESTE | HORTOLÂNDIA |
| 101 | 3,600 | OESTE | CAMPINAS |
| 101 | 10,600 | LESTE | HORTOLÂNDIA |
| 101 | 12,000 | LESTE | HORTOLÂNDIA |
| 75 | 58,900 | SUL | INDAIATUBA |
| 75 | 71,800 | NORTE | CAMPINAS |
| 75 | 73,400 | SUL | CAMPINAS |
| 75 | 75,500 | SUL | CAMPINAS |
| 75 | 48,000 | SUL | INDAIATUBA |
| 348 | 74,800 | SUL | ITUPEVA |
| 348 | 74,800 | NORTE | ITUPEVA |
| 348 | 80,250 | NORTE | CAMPINAS |
| 348 | 80,150 | SUL | CAMPINAS |
| 348 | 71,000 | NORTE | ITUPEVA |
| 348 | 111,600 | SUL | SUMARÉ |
| 348 | 92,800 | SUL | CAMPINAS |
| 330 | 138 | Norte | Limeira |
| 330 | 149,8 | Norte | Limeira |
| 330 | 161,2 | Norte | Araras |
| 330 | 179,4 | Norte | Araras |
| 330 | 179,5 | Sul | Araras |
| 330 | 165,2 | Sul | Araras |
| 330 | 150,2 | Sul | Limeira |
| 330 | 145,6 | Sul | Limeira |
| 330 | 140 | Sul | Limeira |
| 330 | 132,4 | Sul | Limeira |
| 348 | 128 | Norte | Santa Barbara do Oeste |
| 348 | 137,2 | Norte | Santa Barbara do Oeste |
| 348 | 144,1 | Norte | Limeira |
| 348 | 158,4 | Norte | Limeira |
| 348 | 165,1 | Sul | Cordeiropolis |
| 348 | 126 | Sul | Santa Barbara do Oeste |
| 348 | 122,8 | Sul | Santa Barbara do Oeste |
| 147 | 93,2 | Oeste | Limeira |
| 147 | 99 | Oeste | Limeira |
| 147 | 100,4 | Oeste | Limeira |
| 147 | 106,5 | Oeste | Limeira |
| 147 | 115,5 | Oeste | Limeira |
| 147 | 118,5 | Oeste | Limeira |
| 147 | 103 | Leste | Limeira |
| 147 | 96,2 | Leste | Limeira |
| 147 | 94,5 | Leste | Limeira |
| 147 | 114,9 | Leste | Limeira |
| 310 | 155,5 | Norte | Cordeiropolis |
| 310 | 157 | Norte | Cordeiropolis |
| 310 | 161,2 | Norte | Cordeiropolis |
| 310 | 160,5 | sul | Cordeiropolis |
| 191 | 25,1 | Leste | Araras |
| 330 | 184 | Norte | Leme |
| 330 | 190,15 | Sul | Leme |
| 330 | 220 | Norte | Porto Ferreira |
| 330 | 231,8 | N/S | Porto Ferreira |
| 330 | 241 | Norte | Santa Rita Passa Quatro |
| 330 | 250,9 | Sul | Santa Rita Passa Quatro |
| 330 | 260,1 | Sul | Santa Rita Passa Quatro |
| 225 | 34,5 | L/O | Pirassununga |
| 225 | 51,4 | L/O | Pirassununga |
| 330 | 222,2 | Norte | Porto Ferreira |
| 330 | 234 | Norte | Santa Rita Passa Quatro |
| 330 | 244,5 | Norte | Santa Rita Passa Quatro |
| 340 | 241 | Norte | Casa Branca |
| 340 | 203,3 | Norte | Aguai |
| 340 | 281,1 | Norte | Mococa |
| 340 | 234 | Sul | Casa Branca |
| 340 | 270,5 | Norte | Mococa |
| 340 | 243 | Norte | Casa Branca |
| 340 | 198,6 | Sul | Aguai |
| 342 | 230,2 | Oeste | São João da Boa Vista |
| 342 | 241,8 | Oeste | Águas da Prata |
| 342 | 243,3 | Leste | Águas da Prata |
| 344 | 221,2 | Leste | São João da Boa Vista |
| 344 | 210,7 | Leste | Aguai |
| 342 | 230,2 | Leste | São João da Boa Vista |


