Posse dos vereadores de Jundiaí ocorre no dia 1º
A Câmara Municipal de Jundiaí confirmou a realização da solenidade de posse dos vereadores eleitos para 1 18ª Legislatura. Será no dia 1º de janeiro de 2021, a partir das 10 horas.
Para atender as normas sanitárias a sessão será transmitida pelo canal da TV Câmara, em 12.2 do UHF e 4 NET, e ainda pela Internet, no site da Câmara.
Apenas jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas podem participar da sessão, seguindo limite de 40% do uso do plenário.
A primeira sessão será presidida, como manda a tradição, pelo vereador mais votado da cidade, que é o advogado Antônio Carlos Albino, eleito com 7.345 votos.
Questionado pelo “Jornal da Região” se tinha interesse em ser presidente por dois anos, Albino disse que todos os vereadores querem ser presidente, pela projeção que dá na cidade. Mas também é uma função bastante administrativa e ele costuma atender a população pessoalmente.
Os vereadores que tomam posse:
| 1º | Albino | PL | ELEITO | 7.345 | 3,76% |
| 2º | Edicarlos Vieira Vetor Oeste | PP | ELEITO | 5.439 | 2,78% |
| 3º | Dika Xique Xique | PL | ELEITO | 4.662 | 2,39% |
| 4º | Cristiano Lopes | PP | ELEITO | 3.533 | 1,81% |
| 5º | Faouaz Taha | PSDB | ELEITO | 3.351 | 1,71% |
| 6º | Romildo Antonio | PL | ELEITO | 3.348 | 1,71% |
| 7º | Madson Henrique | PSC | ELEITO | 3.052 | 1,56% |
| 8º | Paulo Sergio Delegado | PSDB | ELEITO | 2.775 | 1,42% |
| 9º | Dr Kachan Jr Coisa Linda | DEM | ELEITO | 2.697 | 1,38% |
| 10º | Quezia de Lucca | PL | ELEITO | 2.648 | 1,35% |
| 11º | Pastor Roberto Conde | REPUBLICANOS | ELEITO | 2.583 | 1,32% |
| 12º | Leandro Palmarini Bicho Legal | PL | ELEITO | 2.411 | 1,23% |
| 13º | Rogerio | DEM | ELEITO | 2.358 | 1,21% |
| 14º | Douglas Medeiros | PSDB | ELEITO | 2.347 | 1,20% |
| 15º | Daniel Lemos | DEM | ELEITO | 2.315 | 1,18% |
| 16º | Marcio Cabeleireiro | PP | ELEITO | 2.194 | 1,12% |
| 17º | Marcelo Gastaldo | PTB | ELEITO | 2.109 | 1,08% |
| 18º | Cicero da Saude | PL | ELEITO | 2.104 | 1,08% |
| 19º | Val Freitas | PSC | ELEITO | 1.649 | 0,84% |


