Faculdade de Medicina de Jundiaí convoca 63 aprovados para matrícula
A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) convocou 63 candidatos aprovados no processo seletivo para realizarem matrícula entre os dias 16 e 19 de janeiro de 2026.
Os convocados devem efetuar o procedimento exclusivamente de forma online, conforme estabelecido no Edital FMJ-029/2025, de 16 de junho de 2025.
As matrículas serão realizadas através do site http://fmj.br/matricula, no horário das 9h às 15h.
Os candidatos devem preencher o cadastro e fazer o upload dos documentos necessários em formato PDF, com exceção da foto 3×4, que deve ser enviada em arquivo .jpeg ou .png.
Após o preenchimento e envio da documentação, será gerado o Termo de Adesão, que deverá ser assinado eletronicamente tanto pelo aluno quanto pelo responsável financeiro.
A documentação exigida inclui cédula de identidade, CPF, certificado de conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar com certificado de conclusão no verso (arquivo frente e verso) e fotografia recente 3×4 cm.
A taxa de matrícula é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Após a análise da documentação pela instituição, o boleto para pagamento será disponibilizado na plataforma.
A matrícula só será finalizada com a confirmação do pagamento.
A FMJ alerta que não serão aceitos requerimentos de matrícula condicionais e que o tempo de análise pode variar conforme a demanda.
Para esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (11) 3395-2107 ou pelo e-mail [email protected]
Relação dos candidatos convocados:
| Nome | RG |
|---|---|
| Ana Clara Perruche Garcia | 59.935.260-7 |
| Ana Laura Cheachire de Oliveira | 55.280.108-2 |
| Ana Luiza Ying Ying Huang | 59.488.971-6 |
| Anna Clara Matos de Souza | 56.076.625-7 |
| Antonio Poli Neto | 52.968.322-2 |
| Arthur Baccarin Correia | 56.736.830-0 |
| Beatriz Emi Rocha Aoki | 57.762.153-1 |
| Bruna Paganotti | 58.008.408-5 |
| Bruna Soares Belico | 59.138.797-9 |
| Bruno da Silva Scacabarozi | 53.744.407-5 |
| Caroline Kaori Ribeiro da Silva | 39.708.034-7 |
| Dante Ferreira Lisboa | 58.941.324-7 |
| Eduarda Borges Araujo | 57.156.983-3 |
| Enzo Botam | 53.719.408-3 |
| Enzo Cipola Martins | 50.379.221-4 |
| Erick Tashiro | 50.015.365-6 |
| Felipe Vicci de Mello | 52.076.525-4 |
| Gabriel Monteiro Basso | 54.402.888-0 |
| Gabriela de Oliveira Dias | 56.422.758-4 |
| Gabriela Maria Felicio | 63.548.966-1 |
| Giovanna Marie Watanabe | 55.394.642-0 |
| Giovanna Vecchi Ponara | 59.558.457-3 |
| Giulia de Carvalho Maggi | 55.839.432-2 |
| Heitor de Oliveira Castro | 57.613.004-7 |
| Helena Zorzetto Perches | 56.679.158-4 |
| Henrique de Mello Medina | 53.471.539-4 |
| Henrique Escobar Leite Rosa | 64.216.101-X |
| Jean Cheng Chien Wen | 39.501.770-1 |
| Julia de Carvalho Andrade Dobner | 20.805.699 |
| Julia Hungaro Rocha | 15.408.614-5 |
| Larissa Achcar Coimbra | 57.209.702-5 |
| Laura Marina de Oliveira | 56.213.676-9 |
| Lavinia Tardevo Moura | 55.729.040-5 |
| Leonardo Bertolim Dias | 58.344.143-9 |
| Leonardo Jandoso Guimarães | 60.004.981-4 |
| Leticia Albuquerque Pedrassoli | 53.972.688-6 |
| Leticia Souza Gonçalves | MG-20.906.283 |
| Livia Haberzatas Rocha Pinto | 55.769.314-7 |
| Luisa Helena Oliveira Santana | 53.386.448-3 |
| Luisa Povoa de Carvalho Santos | MG-22.925.621 |
| Manuela Ambra Giordano de Castro | 50.256.779-X |
| Maria Eduarda Cornacini Trevisan Rodrigues | 58.942.547-X |
| Maria Eduarda de Masi Issobe | 56.322.010-7 |
| Maria Luiza Ferraz de Moura Duarte | 62.685.389-8 |
| Mariana Fonseca Nunes Junqueira de Moraes | MG-20.414.225 |
| Marina Rivitti Tomasi | 52.948.444-4 |
| Matheus de Amorim Molina | 52.683.927-2 |
| Matheus Whately | 54.036.860-X |
| Nathalia Ruy Baraldo | 58.682.149-1 |
| Olivia Rodrigues | 57.381.813-7 |
| Pedro Fullin Gomes | 55.719.572-X |
| Pedro Guizilim Braga do Valle | 52.056.877-1 |
| Pedro Pereira Ikeda | 53.369.850-9 |
| Pedro Queiroz de Siqueira | 58.866.086-3 |
| Rafael Costa Lopez | 68.407.209-9 |
| Rafael Dei Tos Salfer | 547718-2 |
| Regina Lopes Cattelan | 56.857.809-0 |
| Rodrigo Arienzo | 63.069.056-X |
| Sofia Castilho Pin Bartolomucci | 55.892.244-2 |
| Sofia Fernandes de Oliveira Sarzi Sartori | 54.167.436-5 |
| Thereza Thomaz da Silva Levy | 53.309.344-2 |
| Victor Valim Torso | 59.975.524-6 |
| Victoria Sousa Soave | 39.803.496-5 |
Faculdade de Medicina de Jundiaí convoca 63 aprovados para matrícula


